Il s'agit de la constitution de groupes de tables qui seront sauvegardées simultanément. Vous n'avez pas forcément besoin de sauvegarder vos notices quotidiennement (une sauvegarde hebdomadaire ou à chaque import/catalogage suffit), mais les prêts étant fréquents vous pouvez avoir besoin d'une sauvegarde fréquente des emprunteurs et des prêts.
Si vous avez chargé les données correspondant au fichier feed_essential.sql, vous disposez d'un jeu de sauvegarde opérationnel (pour plus d'informations voir Chapter 2, Données minimums.
Voici la liste des tables dans les différents groupes chargés avec le jeu de test opérationnel.
Table 17.1. Groupes de tables chargés par feed_essential.sql
| Nom du groupe de tables | Descriptif | |
|---|---|---|
| Application | Tables utilisées par le fonctionnement de l'application PMB | categ_assoc categories explnum indexint lenders notices_categories origine_notice parametres procs quotas sauv_lieux sauv_log sauv_sauvegardes sauv_tables users |
| Aucune utilité | Tables dont le contenu n'a pas besoin d'être sauvegardé | error_log import_marc sessions |
| Autorités | Tables correspondant aux données des autorités | authors collections publishers responsability series sub_collections |
| Biblio | Tables contenant les données bibliographiques | analysis bulletins docs_codestat docs_location docs_section docs_statut docs_type exemplaires notices |
| Caddies | Les caddies, leurs procédures et leurs contenus | caddie caddie_content caddie_procs |
| Emprunteurs | Fichiers lecteurs, prets et réservations | empr empr_categ empr_codestat empr_custom empr_custom_lists empr_custom_values empr_groupe groupe pret pret_archive resa |
| feed_example | contenu de feed_example.sql | analysis authors bulletins collections docs_codestat docs_location docs_section docs_statut docs_type empr empr_categ empr_codestat empr_groupe exemplaires groupe lenders notices pret pret_archive publishers resa responsability series sub_collections users |
| TOUT | toutes les tables de la base | |
| Z3950 | profils des serveurs Z39.50 | z_attr z_bib z_notices z_query |
Pour créer un nouveau jeu de tables, cliquez sur Ajouter un jeu de tables. Puis cochez les différentes tables qui correspondent à votre jeu.